Roki dobave in izdelave

Ponosni smo na izjemno hitre roke izdelave in zanesljivo dostavo, ki zmanjšuje čas v tranzitu in pohitri vaše procese. Zanesite se na 100% transparentnost, brez nepričakovanih zamud.

Hitri roki izdelave

  • Začetek proizvodnje: Že v 24 urah po vaši potrditvi predloge za tisk.
  • Izdelki po meri (yourChoice): Popolnoma prilagojeni izdelki so lahko dostavljeni že v 6 tednih po potrditvi.

🚚 Transport in dostava

  • Transport znotraj EU: V povprečju traja od 2 do 5 delovnih dni (pošiljamo iz Poljske ali Španije).
  • Točen rok: Natančen in zavezujoč rok dobave vam vedno sporočimo že ob potrditvi naročila.
Se izredno mudi?
Velikokrat najdemo rešitev tudi za izjemno nujna naročila. Pokličite nas ali nam pišite in potrudili se bomo, da ujamemo vaš rok!

Časi izdelave – Standardne tehnike (v delovnih dneh)

Tehnika tiska \ Količina Do 250 Do 500 Do 750 Do 1000 Do 1250 Do 1500 Do 1750 Do 2000 Do 2250 Do 2500 Do 2750 Do 3000
Tampotisk (razen kovine, keramike, stekla, očal) 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6
Tampotisk (kovina, keramika, steklo, očala) 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7
Krožni tampotisk (pisala) 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6
Krožni tampotisk (pisala s sušenjem) 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7
Sitotisk (standardni in avtomatski) 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6
Krožni sitotisk (steklenice) 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6
Krožni sitotisk (steklenice s sušenjem) 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7
Sitotisk na tekstil 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6
Lasersko graviranje (trdo in mehko) 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
Doming (3D nalepke) 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
Digitalna nalepka / Tisk na priponke 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
Digitalni vložek 1 2 3 3 4 4 5 5 7 7 8 8
Preslikač (sitotisk, digitalni, sublimacija, tekstil) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Keramični preslikač (potrditev do 14:00) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Odsevni preslikač 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Slepi tisk / Vtiskovanje (potrditev do 14:00) 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Digitalni tisk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Vsi navedeni časi so v delovnih dneh. Za vsakih dodatnih 500 kosov se čas ustrezno podaljša. Lahko se pomikate levo/desno po tabeli.

Časi izdelave – 360° tehnike in vezenje (v delovnih dneh)

Tehnika tiska \ Količina Do 50 Do 100 Do 200 Do 300 Do 400 Do 500 Do 600 Do 700 Do 800 Do 900 Do 1000 Do 1100
Digitalni tisk 360 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lasersko graviranje 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vezenje (potrditev do 14:00) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14